Officer Activity Heatmap
Distribution of planning applications across wards by Case Officer. Click an officer's name to view their full case history.
| Belmore | Charville | Colham & Cowley | Eastcote | Harefield Villages | Hayes Town | Heathrow Villages | Hillingdon East | Hillingdon West | Ickenham & South Harefield | Northwood | Northwood Hills | Pinkwell | Ruislip | Ruislip Manor | South Ruislip | Uxbridge | West Drayton | Wood End | Yeading | Yiewsley | Total |
|---|
| 107 | 122 | 105 | 12 | 1 | 81 | 76 | 146 | 66 | 21 | 5 | 11 | 115 | 8 | 7 | 10 | 135 | 96 | 127 | 46 | 52 | 1349 |
| 107 | 86 | 119 | 6 | 2 | 70 | 71 | 110 | 52 | 17 | 8 | 3 | 82 | 4 | 5 | 12 | 117 | 112 | 83 | 59 | 33 | 1158 |
| 13 | 13 | 12 | 127 | 61 | 11 | 10 | 11 | 13 | 162 | 129 | 127 | 9 | 181 | 52 | 69 | 31 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1053 |
| 2 | 3 | 3 | 165 | 14 | 1 | 3 | 4 | | 132 | 52 | 112 | 8 | 106 | 95 | 121 | 1 | 2 | 8 | | | 832 |
| 15 | 14 | 25 | 49 | 17 | 49 | 27 | 17 | 14 | 104 | 98 | 55 | 54 | 78 | 25 | 46 | 33 | 19 | 32 | 5 | 17 | 793 |
| 23 | 24 | 24 | 74 | 12 | 23 | 20 | 33 | 13 | 52 | 41 | 44 | 37 | 47 | 28 | 36 | 32 | 16 | 36 | 14 | 10 | 639 |
| 4 | | 6 | 122 | 18 | 7 | 4 | 8 | 5 | 121 | 50 | 66 | 1 | 70 | 35 | 46 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 589 |
| 36 | 35 | 41 | 37 | 3 | 24 | 19 | 35 | 11 | 36 | 13 | 14 | 32 | 26 | 37 | 31 | 15 | 27 | 31 | 16 | 13 | 532 |
| 1 | | | 81 | 18 | | | | | 78 | 42 | 57 | | 72 | 36 | 44 | 1 | 1 | | | 2 | 433 |
| 32 | 27 | 20 | 22 | 7 | 17 | 16 | 37 | 11 | 24 | 4 | 24 | 35 | 19 | 11 | 23 | 17 | 29 | 34 | 15 | 3 | 427 |
| 41 | 47 | 31 | 13 | | 28 | 25 | 46 | 15 | 11 | | 2 | 50 | 6 | 8 | 3 | 9 | 24 | 29 | 18 | 7 | 413 |
| 34 | 20 | 33 | | 3 | 42 | 31 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 60 | 24 | 50 | 14 | 19 | 405 |
| 29 | 15 | 26 | 6 | 2 | 33 | 29 | 32 | 23 | 5 | 3 | 7 | 34 | 3 | 3 | 1 | 34 | 26 | 39 | 18 | 17 | 385 |
| 27 | 26 | 38 | 3 | | 32 | 27 | 26 | 13 | 11 | 6 | | 29 | 1 | | | 38 | 28 | 34 | 13 | 17 | 369 |
| 5 | 11 | 5 | 51 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 32 | 23 | 25 | 9 | 57 | 28 | 55 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 362 |
| 21 | 24 | 1 | 13 | 7 | 9 | 1 | | 27 | 4 | | 127 | 3 | | 10 | 7 | 2 | 36 | | 31 | 323 |
| | 1 | 17 | 14 | | 2 | 3 | 2 | 27 | 117 | 26 | | 45 | | 3 | 1 | | | | | 258 |
| 1 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 5 | 10 | 18 | 30 | 85 | 22 | | 19 | 2 | | 9 | 8 | | | 4 | 245 |
| 21 | 18 | 21 | 4 | | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 5 | 2 | 17 | 15 | 18 | 8 | 10 | 212 |
| 6 | 1 | 16 | 4 | | 48 | 16 | 4 | 18 | 4 | | | 2 | | | 1 | 54 | | 20 | 4 | 6 | 204 |
| 7 | 4 | 17 | | | 60 | 16 | 3 | 16 | | | | 11 | | | | 27 | 13 | 21 | | 9 | 204 |
| | | 30 | 17 | | | | | 25 | 21 | 22 | | 33 | 15 | 24 | 1 | 1 | | | | 189 |
| 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | | 35 | | 3 | 3 | 22 | 25 | 5 | 5 | 25 | 187 |
| 21 | 19 | 15 | | | 17 | 3 | 14 | 8 | | | 1 | 13 | 1 | | 1 | 10 | 7 | 16 | 7 | 4 | 157 |
| 6 | | 1 | 8 | 1 | 28 | 9 | 5 | 2 | 9 | 14 | 3 | 6 | 8 | | 8 | 20 | 1 | 9 | 1 | 15 | 154 |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 3 | 11 | 5 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 25 | 4 | 7 | 1 | 7 | 146 |
| 10 | 13 | 14 | 4 | | 9 | 7 | 16 | 9 | 1 | | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 7 | 8 | 4 | 145 |
| 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | | 2 | 22 | 28 | 13 | 1 | 19 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 139 |
| 7 | 6 | 1 | | | 4 | 18 | 16 | 22 | | | 1 | | | | 16 | 8 | 2 | | 8 | 109 |
| 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | | 3 | 4 | 11 | 8 | 10 | 2 | 3 | 104 |
| | | 9 | 10 | | | | | 10 | 5 | 11 | | 12 | 2 | 9 | | | | | | 68 |
| 7 | 5 | 5 | | | 6 | 10 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 59 |
| | | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 6 | | 3 | 15 | 1 | 56 |
| 2 | | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 4 | | | | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 51 |
| 4 | | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 5 | | 8 | 7 | 4 | 5 | | 1 | | | 46 |
| | | 5 | 8 | | | | | 5 | 12 | 4 | | 8 | 4 | | | | | | | 46 |
| 1 | | 6 | 6 | | 1 | 1 | | 4 | 3 | 4 | | 6 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | 44 |
| | | 11 | 2 | | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | 1 | | 40 |
| 3 | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| | | 1 | 3 | | 12 | | | 10 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 30 |
| 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | 4 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 29 |
| | | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | 6 | 20 |
| | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 15 |
| 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | 14 |
| 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 7 |
| | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| 595 | 563 | 668 | 922 | 270 | 667 | 501 | 675 | 377 | 1042 | 795 | 680 | 769 | 864 | 428 | 599 | 817 | 547 | 703 | 294 | 351 | 13127 |
How to read this chart:
The numbers represent the total count of applications handled by a specific officer in a specific ward.
Activity Intensity Scale:
1 case
90 cases
181+ cases
Note: Wards labelled "Pre 2022" have been excluded from this view.